香芝市西真美2丁目
こだわりポイント満載の香芝市西真美2丁目。コチラの好条件な物件には前面道路6m以上という仕様も付いてきます。ニーズの高い中古の戸建て物件は、経済的なメリットも大きいです。不動産探しで重視しているポイントを、当社にお聞かせください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社の利用をご検討ください。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
香芝市西真美2丁目 の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 奈良県香芝市西真美2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,480万円 | 築年月(築年数) | 1987年 3月 ( 築36年 ) |
建物面積/坪数 | 176.52㎡/53.39坪 | 土地面積/坪数 | 176.52㎡/53.39坪 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 多くの方からご好評頂いている香芝市西真美2丁目のご紹介です。周辺環境も充実している中古の戸建て物件です。前面道路6m以上という駐車もラクラクな物件となっております。不動産の購入は、人生の中でも大きなターニングポイントです。後悔の無いよう当社スタッフが全力でサポートするので、お気軽にお問合せ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
香芝市西真美2丁目の販売物件情報