ハイムラポール16
駅へのアクセスも良好で、物件から徒歩3分圏内に駅がございます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
想定賃料・表面利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 表面利回り
-
- PER(収益力)
担当者のコメント 在原拓矢
- 2017年2月築の築浅収益物件です。駅から徒歩3分圏内にある駅近物件です。
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:59940988 情報更新日:2021年01月10日 次回更新予定日:2021年01月24日所在地 | 大阪府豊中市岡町北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 683.25㎡(206.68坪) |
価格 | 2億7,900万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/14,300円 (非課税) |
表面利回り/実質利回り | 表面6.02%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 599.65㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用/第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 景観法・文化財保護法・航空法 | ||
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2017年 2月 (築3年) | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.9m 間口 4.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 59940988 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 築3年の築浅物件。駅へのアクセスも良好で、物件から徒歩3分圏内に駅がございます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。