香芝市西真美2丁目
「香芝市西真美2丁目」のここがイチオシ。駅まで徒歩13分と少し離れている物件です。技術が進歩してきている制震構造で、地震を防いでくれます。好条件の揃った前面道路6m以上の物件をお薦めいたします。routanis@kdaiko.comにお問い合わせいただければ、和歌山線香芝周辺の不動産情報をご紹介させていただきます。
物件情報
周辺施設
香芝市西真美2丁目 の物件概要
【新築一戸建】| 所在地 | 奈良県香芝市西真美2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,690万円~4,990万円 | 築年月(築年数) | 2026年 6月 ( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 106.20㎡~107.11㎡/32.12坪~32.4坪 | 土地面積/坪数 | 202.29㎡~240.98㎡/61.19坪~72.89坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 徒歩20分の距離に香芝東中学校があるのも魅力。駅徒歩13分の場所にある物件です。地震が心配な方におすすめの制震構造が強化された物件です。一生に一度のマイホーム探しは、ぜひ新築戸建てで。一戸建ての情報だけではなく、地域環境も併せて知りたいという方は、当社までご連絡ください。香芝市にある和歌山線香芝周辺の地域環境を知り尽くしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
香芝市西真美2丁目の販売物件情報















